

| 1945 | Inizia un grande flusso migratorio verso Roma, che porterà la città a crescere di 1 milione di persone tra il 1945 al 1960 e di altre 600.000 abitanti nel periodo 1961-1970. Si costituiscono consulte di quartiere, le Consulte Campidoglio, a sostegno del Comitato di liberazione nazionale prima e del Fronte democratico popolare poi, in vista delle prime elezioni repubblicane. Figura di riferimento a Roma era in quel periodo Edoardo D’Onofrio, dirigente romano del Pci. |
| 1947 | Diviene sindaco di Roma Salvatore Rebecchini (DC). 5 novembre 1947 - 2 luglio 1956 |
| 1948 | Si contano 35 borgate ufficiali (quelle di Mussolini) e 87 abusive. La toponomastica dell’epoca ignora completamente queste ultime. 1-3 febbraio:I Congresso delle Consulte rionali. Nel documento conclusivo si diceva: …l’uomo potrà chiamarsi veramente tale quando avrà risolto assieme al problema del pane e della libertà anche quello della casa. In realtà comincia a profilarsi quello che Insolera chiamerà "il nuovo sacco di Roma", la città cementificata dai grandi immobiliaristi in assenza di una politica della casa dell'amministrazione locale: Società generale Immobiliare, Lancellotti, Scalera, Gerini. L’”Espresso” avrebbe poi sentenziato: “capitale corrotta, nazione infetta” |
| 1951 | Nasce il Centro cittadino delle consulte popolari - Cccp. La direzione è assunta da Nino Franchellucci (consigliere comunale Pci e artefice della prima consulta di quartiere), Virgilio Melandri (sarà alla guida dell’associazione fino alla sua morte nel 1971 e fonderà anche l’Associazione italiana per la casa) e Nicolò Licata (consigliere comunale Psi e attivo nella segreteria per 15 anni). Obiettivo del Centro è: "mobilitare la popolazione dei rioni e delle borgate di Roma per la soddisfazione delle legittime esigenze dei cittadini (case, scuole, strade, servizi pubblici, trasporti) e battersi per affermare il diritto dei romani a vivere in una città in cui ogni lavoratore trovi occupazione e benessere". L’avv. Di Segni cede una stanza del suo studio al Centro, in via Merulana 234, int. 6, II piano. A questa sede avrebbe poco dopo fatto capo anche l'Unione nazionale inquilini e senza tetto - Unist. |
![]()
| 1951 | Il censimento contava nella città 30.000 famiglie di baraccati e precari dell’abitazione. I cittadini residenti a Roma erano 1.651.754. |
| 1952 | Nasce l’Associazione nazionale assegnatari Ina-Casa - AnaIC, con la quale gli assegnatari partecipavano direttamente alla gestione del patrimonio dell’ente, al contrario di quanto avveniva per l’Iacp. Dopo il 1963, con la trasformazione dell’Ina in Gescal, l’Associazione muterà nome in Comitato nazionale assegnatari ex Ina-Casa Gescal. |
| 1953 | febbraio:Il Cccp diffonde un bollettino con il censimento dei baraccati, con indicazione delle località e descrizione dei rischi e dei pericoli che questa situazione presentava. Il censimento riconosceva 27.961 baraccati. |
| 1954 | febbraio: Nasce l’Unione consorzi tra nuclei edilizi sorti fuori piano regolatore - Ucv, con l'obiettivo di inserire le costruzioni abusive nella città legale, dotandoli di infrastrutture e servizi, riconoscendo nelle "case della domenica" una irregolarità necessaria ai lavoratori per continuare a vivere e a lavorare a Roma. L'Ucv, guidata da Franchellucci e Melandri con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le borgate aderenti, venne costituita per una necessaria diversificazione delle attività del Cccp, che nel problema degli abusivismi trovava un campo d’azione complesso, ambiguo anche per lo stesso Pci. Il fenomeno dell'edilizia spontanea ha segnato lo sviluppo urbanistico nella capitale come in nessuna altra città europea nel dopoguerra, coniugando la speculazione dei grandi lottizzatori e l'emergenza abitativa della capitale raggiunta da una fortissima immigrazione. 26 marzo: Manifestazione sotto la prefettura degli abitanti dei borghetti e delle case più disagiate. 6 maggio: Convegno Cccp, Unione donne italiane e Unist intitolato: “Per una casa agli italiani”. Legge 640/1954 o legge Romita per la "eliminazione delle abitazioni" malsane e il risanamento di borghetti e abitazioni improprie. Con questa legge verranno costruiti in 5 anni 3.632 alloggi. |
| 1955 | febbraio: Al termine del suo I congresso l’AnaIC aderisce al Cccp. 11 marzo: Viene votato un ordine del giorno del Consiglio comunale dove si prospetta la sanatoria dei nuclei fuori PRG. |
| 1956 | Il Pci rafforza la sua presenza nel CCCP. Nasce l’Associazione romana per la casa, per contrastare l’aumento delle baracche. 12 febbraio: I Congresso dell’UCV nel Salone dell’Associazione artistica internazionale. 30.000. i proprietari di piccoli lotti; 54 le borgate abusive. luglio: Diviene sindaco di Roma Umberto Tupini (DC). 2 luglio 1956 - 9 gennaio 1958. 8 dicembre: II Congresso dell'UCV al teatro Jovinelli. Giornalisti e personalità politiche scoprono la seconda Roma. |
| 1958 | Diviene sindaco di Roma Urbano Cioccetti (DC) 9 gennaio 1958 - 11 luglio 1961. gennaio: L’assessore al patrimonio del Comune, Tito Marconi dichiara: “nel marzo 1958 mancano 70.000 appartamenti di tipo popolare”. 15 giugno: Si costituisce l’Associazione italiana per la casa - Aic, che si occupa della gestione e della realizzazione di interventi edilizi tramite imprese cooperative; presidente del consiglio di amministrazione venne eletto Virgilio Melandri. 13 luglio: Si costituisce l'Assemblea per la libertà di residenza per organizzare la protesta contro la legge del 1939 sull'urbanesimo e per l’applicazione dell’art. 16 della Costituzione. Gravi erano le conseguenze per i lavoratori della mancata residenza e grave la limitazione dei diritti all'assistenza sanitaria e previdenziale, al voto, all'iscrizione alle liste di collocamento. |
| 1959 | gennaio: Delib. comunale 20 gen. 1959, n. 158: convenzione per l’installazione dei pubblici servizi in un centinaio di borgate definite abusive. L'amministrazione cittadina riconosce nei lottisti uniti in Consorzi (in base al d.l.l. 1 set. 1918, n. 1446) gli interlocutori per realizzare i programmi di recupero (per la Convenzione è necessario presentare: l'atto costitutivo del Consorzio; la planimetria della borgata e l'elenco dei lottisti con i dati delle loro costruzioni). Al Comune le spese per illuminazione e acqua potabile e metà di quelle per fogne e strade; l’altra metà sarebbe stata sostenuta dai lottisti, con 10 anni di rate; la convenzione riconosceva: l’approvazione dei progetti di costruzione, l’esenzione dell’imposta di consumo, della tassa di registro e dell’imposta sui fabbricati. giugno: Piano urbanistico Cioccetti: esclusione delle borgate dal nuovo PRG. Ricorsi e manifestazioni dei lottisti. 15 novembre: Convegno dei piccoli proprietari delle borgate e lottizzazioni al Cinema Altieri: “L’Agro Romano nel nuovo P.R.”. Si discute il rischio che la sanatoria votata in Comune nel gennaio 1959 venga annullata nel nuovo Piano Regolatore Generale - PRG. Un cartello, che campeggia sopra le teste dei relatori recita: “Non più squallide borgate ma centri di vita civile”. |
